- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2003-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 330000000005905 | 组织机构代码 | 746323359 | |
| 统一信用代码 | 913300007463233590 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913300007463233590 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2003-01-09至2033-01-08 | 核准日期 | 2016-08-28 | |
| 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 | 英文名称 | Zhejiang Xinhe Industrial Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 杭州市庆春路225号3楼301室 | |||
| 经营范围 |
实业投资,企业管理、投资理财、企业财务、企业资产重组及兼并、经济信息(除期货、证券)的咨询服务;房产中介服务,为中小企业提供担保(不含金融担保),建筑材料、办公用品、矿产品、农副产品(不含食品)、金属材料、化工产品(除危险品及易制毒化学品)的销售,经营进出口业务。
|
|||